- -960,00 €

nuovo sito web 2020
I plotter GR sono progettati per realizzare un'ampia gamma di applicazioni: segnaletica, abbigliamento, grafiche per veicoli e prototipi di packaging. LUCE Max. 1548 mm
TRASPORTO ED INSTALLAZIONE ESCLUSI
Possibilità formula noleggio, richiedi quotazione a info@inkoriginali.com
I plotter GR sono progettati per realizzare un'ampia gamma di applicazioni: segnaletica, abbigliamento, grafiche per veicoli e prototipi di packaging.
Modello | GR-640 | GR-540 | GR-420 |
Meccanismo / Motore | Metodo di spostamento oggetto / Servomotore a controllo digitale | ||
Larghezza massima caricabile | Max. 1802 mm | Max. 1548 mm | Max. 1224 mm |
Area massima di taglio | Larghezza: 1651 mm Lunghezza: 25 m |
Larghezza: 1397 mm Lunghezza: 25 m |
Larghezza: 1075 mm Lunghezza: 25 m |
Velocità massima di taglio | 1485 mm/s (Modalità High speed, inclinazione 45°) | ||
Velocità di taglio / Pressione lama |
10 mm/s - 1050 mm/s (con incrementi di 10 mm/s) / 20 - 600 gf (con incrementi di 10 gf) |
||
Risoluzione meccanica | 0,005 mm/step | ||
Risoluzione software | 0,025 mm/step | ||
Precisione distanza | Errore di meno ± 0.2% di distanza percorsa, oppure 0.1 mm, qualsiasi è maggiore | ||
Precisione di ripetizione *1 *2 | 0.1 mm o meno | ||
Interfaccia | Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX (auto-negotiation), USB 2.0 (full speed) | ||
Memoria di replot | 8MB (2MB per re-plot buffer) | ||
Alimentazione / Assorbimento | AC da 100 a 240 V 50/60 Hz 0.7 A / Ca. 70 W | ||
Livello di emissione acustica |
67 dB (A) o meno (secondo la normativa ISO7779) | ||
Livello di emissione acustica (In standby) |
43 dB (A) o meno (secondo la normativa ISO7779) | ||
Dimensioni con stand | 2165 mm(L) x 740 mm(P) x 1190 mm (A) | 1910 mm(L) x 740 mm(P) x 1190 mm(A) | 1650 mm(L) x 740 mm(P) x 1,190 mm(A) |
Peso con stand | 93,5 kg | 87 kg | 78 kg |
Dimensioni con scatola | 2300 mm (L) × 565 mm (P) × 770 mm (A) | 2050 mm (L) × 565 mm (P) × 770 mm (A) | 1740 mm (L) × 565 mm (P) × 770 mm (A) |
Peso con la scatola | 128 kg | 118 kg | 108 kg |
Ambiente operativo |
Temperatura: da 5 a 40 ℃ , Umidità: da 35 a 80 % (in assenza di condensa) |
||
Accessori inclusi | Cavo di alimentazione, adattatore spina, lama (ZEC-U5032, 1pz), portalama (XD-CH4-BL), fascetta, lame di ricambio, guida d'installazione, cavo USB (2 m), strumento di allineamento , software Roland DG (da scaricare), manuale utente (da scaricare). |
*1 Applicabile solo sotto determinate condizioni di test, con l'uso di specifici vinili e impostazioni di taglio.
*2 Escludendo allungamento/contrazione del materiale.
Accessori | ||
Lame |
ZEC-U5032 | 0,25 mm offset, 2-pz. Per il taglio di materiali standard, riflettenti e fluorescenti |
ZEC-U5025 | 0,25 mm offset, 5-pz. Per il taglio di materiali standard, riflettenti e fluorescenti | |
ZEC-U5022 | 0,25 mm offset, 2-pz. Per il taglio di materiali standard | |
ZEC-U5010 | 0,50 mm offset, 2-pz. Per il taglio di applicazioni per vetri | |
ZEC-U3017 | 0,175 mm offset, 3-pz. Per il taglio di lettere molto piccole o grafiche complesse | |
ZEC-U1715 | 0,25 mm offset, 5-pz. Per il taglio di materiale sundblast per la realizzazione di stencil | |
ZEC-U3050 | 0,50 mm offset, 5-pz. Per il taglio di materiali spessi | |
ZEC-U3075 | 0,75 mm offset, 5-pz. Per il taglio di materiali spessi | |
ZEC-U3100 | 1,00 mm offset, 5-pz. Per il taglio di materiali spessi | |
Blade holders | XD-CH4-BL | Porta lama con regolatore della lama, colore blu |
XD-CH4-OR | Porta lama con regolatore della lama, colore arancione | |
XD-CH4-RD | Porta lama con regolatore della lama, colore rosso |
Software | Sistema Operativo | Applicazioni Software |
Roland OnSupport | Windows®*7/8/8.1/10 (32/64-bit) | -- |
Roland CutStudio | Windows®*7/8/8.1/10 (32/64-bit) | -- |
Roland CutStudio Plug-In per Adobe Illustrator® |
Windows®*, MAC OS | Adobe® lllustrator CC (2014) CC (2015) CC (2017) |
Roland CutStudio Plug-in per CorelDRAW® | Windows®* | CorelDRAW® X6/X7/X8 |
rty
ewr